A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Образец заполнения платежного поручения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва | БИК | 044525555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сч. № | 30101810400000000555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Банк получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ИНН | 6900012225 | КПП | 690001001 | Сч. № | 40702810300000338501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ООО «АДВЕРТИУМ» | Вид оп. | 1 | Срок плат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Наз. пл. | Очер. плат. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Получатель | Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Оплата по сч. N | 10564 | от | 4 сентября 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Назначение платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Счёт N | 10564 | от | 4 сентября 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Поставщик: | ООО «АДВЕРТИУМ», ИНН/КПП 6900012225 / 690001001, 172332, Тверская обл., М.О. Зубцовский, г. Зубцов, ул. Луговая, д. 10, помещ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Покупатель: | ООО НПО "Русфильтр", ИНН 7710424590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | № | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | Услуга "МайПиарБот" | 1 | шт | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Итого: | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Без налога (НДС) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Всего наименований 1, на сумму | 10 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10000 | Десять тысяч рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Генеральный директор | Осипова С. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |